Inventor Neo NUVI-09WF/NUVO-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
569,00 €
Κατόπιν παραγγελίας
SKU: NUVI-09WF/NUVO-09
Λεπτομέρειες προϊόντος
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.100-11.600 |
SEER | 6.2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 147 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,800 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.800-11.500 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.0 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 804 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 577 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,810 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 255/325/451 |
Φίλτρα | Φίλτρο τριπλής δράσης
Φίλτρο αποστείρωσης HEPA UV |
Wifi | Ενσωματωμένο |
Ιονιστής | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/25.5/29/37 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 52 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 726x291x210 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55.5 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 720x495x270 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23.2 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 1/4″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 3/8″ |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -15~+50 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 31,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |